- Home
- Haus & Garten
- Pool
- Poolwärmepumpe
- Inverter Pool Wärmepumpe | bis 50m³ | Poolheizung | 13,0 kW
Inverter Pool Wärmepumpe | bis 50m³ | Poolheizung | 13,0 kW
Die effiziente und optisch ansprechende Wärmepumpe sorgt das ganze Jahr über für eine angenehme Wassertemperatur in Ihrem Swimmingpool oder Whirlpool.
Auf Anfrage** Versandgewicht:
64,00 kg (Speditionsversand)
Produkt Details
Beschreibung
Pool-Wärmepumpe mit 13 kW Heizleistung
Die Pool-Wärmepumpe ist die komfortable Heizlösung für Ihren Swimmingpool oder Whirlpool. Sie sorgt zu jeder Jahreszeit für eine angenehme Wassertemperatur, sodass Sie Ihren Pool das ganze Jahr über genießen können. Da der Großteil der Energie der Umgebungsluft entzogen wird, arbeitet die Wärmepumpe sehr effizient und damit kostensparend und umweltschonend.
Durch die Inverter-Technologie wird die Leistungsfrequenz des Kompressors und des Ventilators entsprechend der Umgebungstemperatur stufenlos angepasst, um eine ideale Heizleistung bei geringem Stromverbrauch zu ermöglichen.
Zudem überzeugt das Gerät durch seine kompakte Bauweise, den leisen Betrieb und eine einfache Montage. Die integrierte WiFi-Funktion ermöglicht eine einfache Steuerung per Smartphone. Um auch bei niedrigen Temperaturen einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten, startet das Gerät automatisch den Abtaubetrieb, wenn die Umgebungstemperatur unter 0°C sinkt. Ein optisches Highlight ist das einzigartige Design des rostfreien ABS-Kunststoff-Gehäuses in Schwarz.
Ausstattung/Merkmale
- Heiz- und Kühlfunktion
- Frostschutz-Funktion
- Kältemittel R32
- WiFi-Funktion
- hocheffizienter DC-Inverter
- Titan-Wärmetauscher
- superleiser Betrieb
- langlebiger Mitsubishi-Verdichter
Pool Wärmepumpen im Vergleich
Name | Pool Wärmepumpe Mini COP 5.4|bis 20m³|Poolheizung 5,0kW | Inverter Pool Wärmepumpe | bis 25m³ | Poolheizung | 7,0 kW | Inverter Pool Wärmepumpe | bis 50m³ | Poolheizung | 13,0 kW | Inverter Pool Wärmepumpe | bis 65m³ | Poolheizung | 17,0 kW | Inverter Pool-Wärmepumpe, Alu, bis 25m³, Poolheizung 7kW | Inverter Pool-Wärmepumpe, Alu, bis 40m³, Poolheizung 10kW |
Artikelnummer (SKU) | YC-005TA1 | BYC-007TF1 | BYC-013TF1 (Dieser Artikel) | BYC-017TF1 | BYC-007TG1 | BYC-010TG1 |
Beckenvolumen (m³) |
bis ~ 20 | bis ~ 25 | bis ~ 50 | bis ~ 65 | bis ~ 25 | bis ~ 40 |
Heizleistung – Lufttemperatur 26℃, Luftfeuchtigkeit 80%, Wassertemperatur 26℃ in, 28℃ out | ||||||
Heizleistung (kW) | 4,00 | 7,76 ~1,76 | 13,1 ~ 3,00 | 17,10 ~ 3,80 | 7,81 ~1,78 | 10,58 ~ 2,41 |
Eingangsleistung (kW) | 0,735 | 1,12 ~ 0,11 | 1,94 ~ 0,19 | 2,51 ~ 0,24 | 1,13 ~ 0,11 | 1,52 ~ 0,15 |
COP | 5,44 | 15,75 ~ 6,94 | 16,00 ~ 6,80 | 15,80 ~ 6,80 | 16,02 ~ 6,94 | 16,08 ~ 6.96 |
Heizleistung - Lufttemperatur 15℃, Luftfeuchtigkeit 70%, Wassertemperatur 26℃ in, 28℃ out | ||||||
Heizleistung (kW) | 3,10 | 5,76 ~ 1,30 | 9,40 ~ 2,20 | 12,40 ~ 2,80 | 5,82 ~ 1,32 | 7,91 ~ 1,80 |
Eingangsleistung (kW) | 0,686 | 1,16 ~ 0,17 | 1,88 ~ 0,29 | 2,53 ~ 0,37 | 1,18 ~ 0,17 | 1,59 ~ 0,24 |
COP | 4,52 | 7,57 ~ 4,96 | 7,60 ~ 5,00 | 7,60 ~ 4,90 | 7,56 ~ 4,95 | 7,58 ~ 4,96 |
Kühlleistung – Lufttemperatur 35℃,Wassertemperatur 29℃ in, 27℃ out | ||||||
Kühlleistung (kW) | keine Kühlung | 4,28 ~ 1,06 | 7,00 ~ 1,80 | 9,20 ~ 2,30 | 4,21 ~ 1,11 | 5,86 ~ 1,45 |
Eingangsleistung (kW) | keine Kühlung | 1,15 ~ 0,16 | 1,84 ~ 0,27 | 2,43 ~ 0,34 | 1,13 ~ 0,17 | 1,57 ~ 0,22 |
EER | keine Kühlung | 6,61 ~ 3,73 | 6,70 ~ 3,80 | 6,70 ~ 3,80 | 6,59 ~ 3,71 | 6,71 ~ 3,74 |
Mehr Informationen
Artikel Einheit | St |
---|---|
Abmessung in | mm |
Länge | 360 |
Breite | 920 |
Höhe | 640 |
EAN | 4062852625448 |
Design | Modern |
Farbe | schwarz |
Gewicht in kg | 53.0 |
Lieferzeit | Auf Anfrage** |
WEEE-Reg.-Nr. DE | 84440888 |
Außengerät | BYC-013TF1 |
Abmessung Außeneinheit in: | mm |
Tiefe Ausseneinheit | 360 |
Breite Ausseneinheit | 920 |
Höhe Ausseneinheit | 640 |
Gewicht Ausseneinheit | 51 kg |
Nennleistung | 13,0 kW |
Leistungsbereich | 2,29 - 13,61 kW |
Kühlleistung **** | 1,82 - 7,25 kW |
Beheizbares Volumen | 50 m³ |
Nennstrom | 9,4 A |
Spannungsversorgung | 220-240 V, 1 Ph, 50 Hz |
Heizleistung ( Luft 26°C | Wassereingang/ausgang 26°C / 28°C ) | 13,61 - 3,09 kW |
Leistungsaufnahme ( Luft 26°C | Wassereingang/ausgang 26°C / 28°C ) | 1,95 - 0,19 kW |
COP ( Luft 26°C | Wassereingang/ausgang 26°C / 28°C ) | 16,12 - 6,98 |
Heizleistung ( Luft 15°C | Wassereingang/ausgang 26°C / 28°C ) | 10,12 kW - 2,29 kW |
Leistungsaufnahme ( Luft 15°C | Wassereingang/ausgang 26°C / 28°C ) | 2,03 kW - 0,30 kW |
COP ( Luft 15°C | Wassereingang/ausgang 26°C / 28°C ) | 7,64 - 4,99 |
Kühlleistung ( Luft 35°C | Wassereingang/ausgang 29°C / 27°C ) | 7,25 - 1,82 kW |
Leistungsaufnahme ( Luft 35°C | Wassereingang/ausgang 29°C / 27°C ) | 1,89 - 0,26 kW |
EER ( Luft 35°C | Wassereingang/ausgang 29°C / 27°C ) | 6,95 - 3,83 |
Verdichter-Typ | Mitsubishi |
Wärmetauscher | Titanium |
Kältemittel ******* | R32 |
GWP | 675 |
Gehäusematerial | ABS |
Wasserdurchflussmenge | 4,5 m³/h |
Arbeitsbereich Temperatur | -15 ~ +43 °C |
Schutzklasse | IPX4 |
Frage zum Produkt
Produkt: Inverter Pool Wärmepumpe | bis 50m³ | Poolheizung | 13,0 kW
Downloads
Bewertungen
FAQ
Es sind leider keine FAQ´s für dieses Produkt vorhanden.
Verwandte Artikel
-
Aluminium Schutzgitter RAL 7016, Maße BxHxT 1100x820x550mm
inkl 19% MwSt 399,00 € bisher: 574,00 €- - 30 %
-
inkl 19% MwSt 399,00 € bisher: 574,00 €
- - 30 %
-
Aluminium Rückenteil RAL 7016, Maße BXH 1100x820 mm
inkl 19% MwSt 115,20 € bisher: 144,00 €- - 20 %
-
Aluminium Rückenteil RAL 9003, Maße BXH 1100x820 mm
inkl 19% MwSt 115,20 € bisher: 144,00 €- - 20 %
Sie könnten auch an folgenden Produkten interessiert sein
-
Die effiziente und optisch ansprechende Wärmepumpe sorgt das ganze Jahr über für eine angenehme Wassertemperatur in Ihrem Swimmingpool oder Whirlpool.
inkl 19% MwSt 999,00 € bisher: 1.322,00 €- - 24 %
-
Die effiziente und optisch ansprechende Wärmepumpe sorgt das ganze Jahr über für eine angenehme Wassertemperatur in Ihrem Swimmingpool oder Whirlpool.
- - 22 %
-
Die effiziente und optisch ansprechende Wärmepumpe sorgt das ganze Jahr über für eine angenehme Wassertemperatur in Ihrem Swimmingpool oder Whirlpool.
- - 21 %